松下UB-518B
| 松下UB-518B | ||
| 一般规格 | ||
| 电源 | AC220-240V,50/60Hz | |
| 耗电量 | 0.75A(AC220-240V) | |
| 外部尺寸(高X宽X深) | 1,504mm x 1,550mm x 253mm | |
| 重量 | 34.5kg | |
| 输入区 | ||
| 面板尺寸(高x宽) | 900mm x 1.400mm | |
| 面板幅面 | 2屏 | |
| 扫描区域(长x宽) | 850mm x 1,330mm | |
| 扫描系统 | 图像传感器 | |
| 输出区 | ||
| 打印系统 | 热敏型 | |
| 打印纸 | 热敏卷纸,纸张厚度:65um,筒芯直径:254mm(1inch)或更大 | |
| 打印纸尺寸 | A4/信纸 | |
| 打印密度 | 203dpi(8dots/mm) | |
| 打印色彩 | 黑色 | |
| 打印时间 | 16秒/页 | |
| 连续打印 | 1-9张 | |
| 对比度调整 | 两个级别:普通/加深 | |
| 双屏压缩打印 | 是 | |
| 计算机接口系统要求 | ||
| 电脑 | IBM PC/AT 或带光盘驱动器的PC兼容机 | |
| 中央处理器 | Pentium II或更高的处理器 | |
| 接口 | USB2.0全速或USB1.1(电子扫描板标配USB1.1) | |
| 操作系统 | WINDOWS 98,WINDOWS ME,WINDOWS XP,WINDOWS 2000 | |
| 内存 |
WINDOWS 98/ME:64MB或更大,WINDOWS 2000:128兆或更大WINDOWS XP:256兆或更大 |
|
| 硬盘 | 最少40兆空间(除保存数据的空间外) | |
| 附件 | ||
| 操作说明,安装手册 | ||
| 手写彩色笔(黑,红,蓝各1支) | ||
| 电源线 | ||
| 板擦1个 | ||
| A4或信纸大小的热敏打印纸(10米) | ||
| 软件CD-ROM | ||
| 选购件及耗材 | ||
| 壁挂组件: KX-B063 | ||
| 支架: KX-B061 | ||
| 打印纸: KX-B01(一卷50m),KX-B02(一卷100m) | ||
| 书写彩色笔和板擦套装:KX-B035(包括黑,红,蓝书写彩色笔各一支和一个板擦) | ||
| 板檫: KX-B042(6块) | ||
| 书写笔: KX-B031(黑色10支) | ||
| KX-B032(红色10支) | ||
| KX-B033(蓝色10支) | ||











当前位置: