松下 PT-BX20NT投影机
您当前看到的报价也许不是最新的,请拨打13110225228获得最新的价格。同时要告诉你的是,从网站打电话过去的朋友,会有折扣的哦!^÷^
|
电源 |
市场参考价:¥45000元
100-240V交流,50/60Hz |
|---|---|
| 功耗 | 300W(待机模式:4W 风扇停止时) |
| 液晶显示板 | |
| 液晶板尺寸 | 0.63英寸(16mm)对角线(宽高比4:3) |
| 显示方式 | 透射式LCD控制板(X3,R/G/B) |
| 驱动方式 | 有效矩阵 |
| 像素 | (1024×768)×3 |
| 像素配置 | 条纹 |
| 镜头 | 手动变焦(1:1-1:1.2) 手动聚焦F1.65-1.93,f18.59-22.18mm |
| 投影率 | 1.4-1.7:1 |
| 灯泡 | 220W UHMTM聚光灯 |
| 投影尺寸(对角线) | 33-300英寸(4:3宽高比) |
| 彩色 | 全彩色(16,777,216 色) |
| 亮度*1 | 3,200流明*1 |
| 照度均匀性 | 85% |
| 对比度*1 | 500:1*1(全开/全关) |
| 分辨率(RGB)*2 | 1024X765像素 |



















当前位置: