松下 PT-PX770NT投影机
您当前看到的报价也许不是最新的,请拨打13110225228获得最新的价格。同时要告诉你的是,从网站打电话过去的朋友,会有折扣的哦!^÷^
|
电源 |
零售价:32000元 100-240V 交流,50/60Hz |
|---|---|
| 功耗(约) | 330W(待机模式:约3.5W,风扇停止时) |
| 液晶显示板 | |
| 液晶显示板 | 4:3宽高比 |
| 液晶板尺寸 | 0.7英寸(17.78mm) |
| 显示方式 | 透射式LCD控制板(× 3,R/G/B) |
| 驱动方式 | 有效矩阵 |
| 像素 | 786,432(1,024×768)×3 总计2,359,296像素 |
| 像素配置 | 条纹 |
| 镜头 | 手动变焦(1:1-1:2) 手动聚焦F1.8-2.1,f22.0-26.2mm |
| 灯泡 | 250W UHMTM 聚光灯 |
| 彩色 | 全彩色(16,777,216色) |
| 亮度 | 3,200流明*1 |
| 照度均匀性*1 | 80% |
| 对比度* | 400:1(全开/全关) |



















当前位置: